Firma Orange w podłączaniu mieszkańców do sieci światłowodowej jest szybsza niż zapowiadała. Do końca mają miało zostać podłączonych 370 gospodarstw domowych, a okazało się, że według stanu na 15 maja już jest podłączonych 462 domów*. Do końca czerwca zostanie podłączonych następnych 312, co daje w sumie blisko 800 domów w Podkowie Leśnej na dobry początek. O kolejnych ulicach, na których będą prowadzone inwestycje będę Państwa informował na bieżąco (te, które nie znalazły się w tabeli, będą wykonywane w kolejnym etapie). Prace (doprowadzenie światłowodu – sieć i przyłącza) są realizowane od początku roku i usługa ta jest bezpłatna. Płatny jest abonament i tu możemy związać się z dowolnym operatorem. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s, a w większości przypadków 300Mb/s.
ULICA | ILOŚĆ WYBUDOWANYCH PRZYŁĄCZY |
UL. 11 LISTOPADA | 13 |
UL. AKACJOWA | 30 |
UL. BŁOŃSKA | 3 |
UL. BORSUCZA | 46 |
UL. BRWINOWSKA | 9 |
UL. BRZOZOWA | 16 |
UL. BUKOWA | 21 |
UL. DĘBOWA | 3 |
UL. EJSMONDA | 11 |
UL. GŁOGÓW | 3 |
UL. GŁÓWNA | 9 |
UL. GRABOWA | 3 |
UL. HELENOWSKA | 33 |
UL. IWASZKIEWICZA | 15 |
UL. JAŁOWCOWA | 13 |
UL. JANA PAWŁA II | 9 |
UL. JAWOROWA | 4 |
UL. JELENIA | 9 |
UL. JODŁOWA | 13 |
UL. KASZTANOWA | 8 |
UL. KLONOWA | 5 |
UL. KOŚCIELNA | 5 |
UL. KRASIŃSKIEGO | 8 |
UL. LIPOWA | 20 |
UL. LISIA | 1 |
UL. MICKIEWICZA | 1 |
UL. MIEJSKA | 5 |
UL. MODRZEWIOWA | 35 |
UL. MYŚLIWSKA | 6 |
UL. ORZECHOWA | 4 |
UL. REYMONTA | 1 |
UL. SARNIA | 14 |
UL. SIENKIEWICZA | 10 |
UL. SŁOWACKIEGO | 10 |
UL. SŁOWICZA | 1 |
UL. SOSNOWA | 18 |
UL. ŚWIERKOWA | 2 |
UL. TOPOLOWA | 23 |
UL. WIEWIÓREK | 7 |
UL. WSCHODNIA | 15 |
Suma końcowa | 462 |
ULICA | PLANOWANA ILOŚĆ PRZYŁĄCZY |
UL. 11 LISTOPADA | 1 |
UL. AKACJOWA | 9 |
UL. BLUSZCZOWA | 4 |
UL. BŁOŃSKA | 28 |
UL. BOBROWA | 3 |
UL. BOROWIN | 1 |
UL. BUKOWA | 4 |
UL. CICHA | 3 |
UL. DZIKÓW | 4 |
UL. GŁOGÓW | 2 |
UL. GŁÓWNA | 8 |
UL. IRYSOWA | 5 |
UL. JAŁOWCOWA | 2 |
UL. JANA PAWŁA II | 11 |
UL. JASKÓŁCZA | 5 |
UL. JELENIA | 2 |
UL. JEŻA | 14 |
UL. KALINOWA | 3 |
UL. KASZTANOWA | 5 |
UL. KLONOWA | 4 |
UL. KOLEJOWA | 6 |
UL. LIPOWA | 1 |
UL. ŁOSIA | 5 |
UL. MICKIEWICZA | 14 |
UL. MIEJSKA | 12 |
UL. MŁOCHOWSKA | 2 |
UL. MODRZEWIOWA | 2 |
UL. MYŚLIWSKA | 3 |
UL. PARKOWA | 10 |
UL. PODLEŚNA | 4 |
UL. REYMONTA | 2 |
UL. SARNIA | 16 |
UL. SASANEK | 9 |
UL. SIENKIEWICZA | 23 |
UL. SŁOWACKIEGO | 10 |
UL. SŁOWICZA | 12 |
UL. SOSNOWA | 1 |
UL. STORCZYKÓW | 21 |
UL. SZCZYGLA | 14 |
UL. WARSZAWSKA | 1 |
UL. WIERZBOWA | 3 |
UL. WRZOSOWA | 7 |
UL. ZAMKOWA | 1 |
UL. ŻEROMSKIEGO | 15 |
Suma końcowa | 312 |
Na dzień dzisiejszy w Podkowie Leśnej ok. 90 klientów korzysta już z usług super szybkiego internetu (usługi aktywowane), oraz ok.100 zamówień złożonych przez klientów jest w trakcie realizowania w firmie Orange. Do sieci światłowodowej, do końca lipca br. zostaną podłączone także wszystkie podkowiańskie szkoły, w terminie późniejszym wszystkie podkowiańskie budynki publiczne: przychodnie, CKiIO, biblioteka, Urząd Miasta, pompownie, kamery monitoringu i stacje uzdatniania wody. W perspektywie czasu ta inwestycja przyniesie miastu wymierne oszczędności, poprawi bezpieczeństwo i stabilność przesyłania danych, jak również otworzy nowe możliwości rozwoju.
Podkowa Leśna jest liderem Projektu powołania Mazowieckiej Unii Światłowodowej.
* domów – rozumiane jako gospodarstwa domowe
You must be logged in to post a comment.