Inwestycja firmy Orange prowadzona w naszym mieście dotycząca światłowodów jest już zrealizowana w 55%. Jest to znakomity efekt, biorąc pod uwagę, że inwestycja pierwotnie miała się zakończyć w 2020 r. Już wiadomo, że do końca września powinniśmy pokryć światłowodami prawie 100% Podkowy Leśnej. Do końca czerwca zostało podłączonych 708 gospodarstw domowych. Zgodnie z optymistycznymi zapowiedziami do końca września zostanie podłączonych 583, co daje w sumie 1291 domów* w Podkowie Leśnej – wszystkie, które zostały zgłoszone.
Prace (doprowadzenie światłowodu – sieć i przyłącza) są realizowane od początku roku i usługa ta jest bezpłatna. Płatny jest abonament i tu możemy związać się z dowolnym operatorem. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s, a w większości przypadków 300Mb/s.
W tabeli zostały przedstawione ulice, na których zakończono inwestycję i planowane na trzy najbliższe miesiące (liczby oznaczają ilość gospodarstw domowych).
Ulica | Wybudowane | Planowane |
UL. 11 LISTOPADA | 13 | 2 |
UL. AKACJOWA | 36 | 3 |
UL. BLUSZCZOWA | 4 | 7 |
UL. BŁOŃSKA | 29 | 13 |
UL. BOBROWA | 3 | |
UL. BOROWIN | 1 | 3 |
UL. BORSUCZA | 45 | |
UL. BRWINOWSKA | 9 | 24 |
UL. BRZOZOWA | 16 | |
UL. BUKOWA | 23 | 9 |
UL. CICHA | 7 | 12 |
UL. DĘBOWA | 3 | 2 |
UL. DZIKÓW | 4 | |
UL. EJSMONDA | 11 | |
UL. GŁOGÓW | 5 | 1 |
UL. GŁÓWNA | 18 | 5 |
UL. GOŁĘBIA | 1 | 22 |
UL. GRABOWA | 3 | 12 |
UL. HELENOWSKA | 32 | 7 |
UL. IRYSOWA | 4 | 1 |
UL. IWASZKIEWICZA | 15 | |
UL. JAŁOWCOWA | 14 | 2 |
UL. JANA PAWŁA II | 18 | 16 |
UL. JASKÓŁCZA | 5 | 11 |
UL. JAWOROWA | 3 | 11 |
UL. JELENIA | 11 | 10 |
UL. JEŻA | 12 | 2 |
UL. JODŁOWA | 12 | |
UL. KALINOWA | 2 | |
UL. KASZTANOWA | 11 | |
UL. KLONOWA | 9 | |
UL. KOLEJOWA | 5 | 1 |
UL. KOŚCIELNA | 5 | |
UL. KRASIŃSKIEGO | 8 | 1 |
UL. LIPOWA | 18 | 3 |
UL. LISIA | 1 | |
UL. ŁOSIA | 4 | 3 |
UL. MICKIEWICZA | 10 | 5 |
UL. MIEJSKA | 17 | |
UL. MŁOCHOWSKA | 1 | 1 |
UL. MODRZEWIOWA | 34 | 5 |
UL. MYŚLIWSKA | 10 | |
UL. ORZECHOWA | 5 | 1 |
UL. PODLEŚNA | 1 | 6 |
UL. REYMONTA | 1 | 3 |
UL. SARNIA | 29 | 1 |
UL. SASANEK | 8 | 3 |
UL. SIENKIEWICZA | 33 | |
UL. SŁOWACKIEGO | 18 | 1 |
UL. SŁOWICZA | 13 | 20 |
UL. SOSNOWA | 18 | 26 |
UL. STORCZYKÓW | 15 | 19 |
UL. SZCZYGLA | 14 | 12 |
UL. ŚWIERKOWA | 1 | |
UL. TOPOLOWA | 23 | |
UL. WARSZAWSKA | 1 | 17 |
UL. WIERZBOWA | 2 | 1 |
UL. WIEWIÓREK | 4 | 7 |
UL. WSCHODNIA | 14 | 1 |
UL. ZAMKOWA | 1 | 4 |
UL. ŻEROMSKIEGO | 15 | |
UL. BAŻANTÓW | 9 | |
UL. CZEREMCHOWA | 4 | |
UL. GRANICZNA | 2 | |
UL. KONWALII | 9 | |
UL. KRASEK | 2 | |
UL. KRECIA | 9 | |
UL. KRÓLICZA | 5 | |
UL. KUKUŁEK | 17 | |
UL. KWIATOWA | 24 | |
UL. LILPOPA | 9 | |
UL. LOTNICZA | 4 | |
UL. OGRODOWA | 3 | |
UL. ORLA | 26 | |
UL. PAPROCI | 12 | |
UL. PARKOWA | 23 | |
UL. PTASIA | 10 | |
UL. RÓŻANA | 2 | |
UL. RYSIA | 1 | |
UL. SĘPÓW | 12 | |
UL. SŁOWIKÓW | 1 | |
UL. SOKOLA | 24 | |
UL. SÓJEK | 3 | |
UL. SPORTOWA | 1 | |
UL. SZPAKÓW | 16 | |
UL. WRÓBLA | 22 | |
UL. WRZOSOWA | 12 | |
UL. ZACHODNIA | 5 | |
708 | 583 |
Na dzień dzisiejszy w Podkowie Leśnej ok. 305 klientów korzysta już z usług super szybkiego internetu (usługi aktywowane), oraz ok. 30 zamówień złożonych przez klientów jest w trakcie realizowania w firmie Orange. Do sieci światłowodowej, do końca lipca br. zostaną podłączone także wszystkie podkowiańskie szkoły, w terminie późniejszym wszystkie podkowiańskie budynki publiczne: przychodnie, CKiIO, biblioteka, Urząd Miasta, pompownie, kamery monitoringu i stacje uzdatniania wody. W perspektywie czasu ta inwestycja przyniesie miastu wymierne oszczędności, poprawi bezpieczeństwo i stabilność przesyłania danych, jak również otworzy nowe możliwości rozwoju.
Podkowa Leśna jest liderem Projektu powołania Mazowieckiej Unii Światłowodowej.
* domów – rozumiane jako gospodarstwa domowe