29 grudnia Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie (15 za) uchwaliła budżet na 2015r. Budżet jest najważniejszym dokumentem uchwalanym do końca roku kalendarzowego. Tegoroczny zbiegający się w bardzo niekorzystny sposób kalendarz wyborczy i budżetowy ograniczył szeroką dyskusję nad stanem finansów publicznych miasta. Projekt budżetu został przygotowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza, a podany do publicznej wiadomości po wyborach. Po analizie budżetu, uwzględniając stan finansów Podkowy, w tym spraw sądowych wniesionych przeciwko miastu, zaproponowałem autopoprawkę, która została przyjęta również jednogłośnie. Prace nad budżetem będą trwały cały rok, tak aby zracjonalizować zarówno wydatki jak i dochody.
Roszczenia w stosunku do miasta wynikające ze spraw sądowych związanych z budową szkoły przedstawiono w tabeli:
Kwota roszczenia | Data wymagalności | odsetki | Inne koszty | Kwota na 31.12.2014 r. | uwagi | termin | inne |
253.380,00 | 23.02.2012 r | 84.288,77 | 19.869,00 | ————— | wypłacono 30.09.2014 r – 364.477,93 | ||
205.642,00 | 17.07.2013 r | 39.038,18 | 17.482,10 | 262.162,28 | styczeń 2015 | ||
666.771,00 | 30.04.2012 r. | 231.780,56 | 40.538,55 | ||||
131.303,00 | 01.02.2012 r. | 49.758,44 | 10.165,15 | ||||
137.087,60 | 28.12.2011 r. | 53.659,23 | 10.454,38 | 201.201,21 | styczeń 2015 | ||
231.115,00 | 16.07.2012 r. | 43.845,31 | 18.755,75 | 293.716,06 | luty 2015 | ||
283.880,00 | 19.04.2013 r. | 62.788,03 | 21.393,00 | 363.061,03 | styczeń 2015 | ||
122.417,00 | 16.08.2012 r. | 37.801,70 | 9.720,85 | ||||
746.632,98 | 20.11.2012 r. | 205.027,19 | 44.531,65 | ||||
2.778.228,58 | 807.987,41 | 192.910,43 | 3.421.588,64 = 2.444.258 (1.655.070 +koszty ) + koszty | ||||
Kredyty | 7.394.943,39 | odsetki do 31.21.2014 r – 1.508.357,88 | |||||
Pozostało | |||||||
2.524.848,58 | 807.987,41 | 192.910,43 | 3.421.588,64 = 2.444.258 (1.655.070 +koszty ) + koszty |
Poza tym toczą się sprawy sądowe (54 działki drogowe) o wysokość odszkodowań za pasy drogowe. Wynikające z nich roszczenia w stosunku do miasta są bardzo wysokie.
Jak wygląda struktura dochodów i wydatków w Podkowie Leśnej? Jakie inwestycje czekają nas w przyszłym roku i jak kształtuje się budżet oświaty i kultury na 2015r. ? Zapraszam do lektury przygotowanej przeze mnie prezentacji.
kliknij prezentacja budżetu 2015 pdf